Unsere Pauschalpreise für Ihren Campingurlaub
Klare Kosten - ohne versteckte Überraschungen!
| Saison 2024 17.4. - 06.10. | |
Stellplatz am See Wohnwagen inkl. Strom | 20,00 EUR | |
Stellplatz Wohnw. / Wohnm. inkl. Strom | 17,00 EUR | |
Zelt max.3 Pers. 7,00 EUR | Zelt max. 6 Pers. 9,00 EUR | |
Erwachsener | 7,00 EUR | |
Kinder von 3-14 Jahre | 3,50 EUR | |
Hund/Leinenpflicht | 2,50 EUR | |
Umweltpauschale - Müll, Wasser | 1,00 EUR | |
Waschm. / Trockner | 2,00 EUR | |
WLAN, pro Tag/1000MB | 1,00 EUR | |
Duschmarke | 1,00 EUR | |
Preisbeispiel | ||
2 Erwachsene | 14,00 EUR | |
1 Wohnwagen/Wohnmobil | 17,00 EUR | |
Umweltpauschale | 1,00 EUR | |
Total | 32,00 EUR | |
Jahresplatz | 825,00 EUR | |
Sommersaison 1.April - 30. September | 575,00 EUR | |
Umweltgebühr | 60,00 EUR | |
Strom kwh | 0,75 EUR |
EC- Kartenzahlung möglich.